A collection of documents and reference material on various topics.
This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
Documents
- 1: Dirtywave M8
- 1.1: Resources
- 1.2: Filter Frequencies
- 1.3: Grooves
- 1.4: Hex Table
- 1.5: M8 Shortcuts
- 2: Eurorack Patches
- 3: Music Theory
- 3.1: Chords to Genre
- 4: Synthstrom Audible Deluge
- 4.1: Versions' Features
- 4.2: Deluge Shortcuts
- 4.3: Resources
- 5: Unreal Engine
- 5.1: Websites
- 5.2: Debug Macros
1 - Dirtywave M8
Documentation for the Dirtywave M8.
1.2 - Filter Frequencies
| Freq, Hz | Hex | 
|---|---|
| 20 | 0D | 
| 50 | 2F | 
| 60 | 36 | 
| 100 | 49 | 
| 200 | 62 | 
| 300 | 71 | 
| 400 | 7B | 
| 500 | 83 | 
| 600 | 8A | 
| 700 | 8F | 
| 800 | 94 | 
| 900 | 98 | 
| 1000 | 9C | 
| 2000 | B3 | 
| 3000 | C0 | 
| 5000 | D0 | 
| 7000 | D9 | 
| 10000 | E1 | 
| 20000 | EA | 
1.3 - Grooves
Swing 1
| Row | Value | 
|---|---|
| 1 | 5 | 
| 2 | 7 | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | 
Swing 2
| Row | Value | 
|---|---|
| 1 | 8 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | 
Triplets
| Row | Value | 
|---|---|
| 1 | 8 | 
| 2 | 8 | 
| 3 | 8 | 
| 4 | 0 | 
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | 
2x Speed
| Row | Value | 
|---|---|
| 1 | 3 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | 
3/4 Time
| Row | Value | 
|---|---|
| 1 | 6 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | 6 | 
| 4 | 6 | 
| 5 | 6 | 
| 6 | 6 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | 6 | 
| 9 | 6 | 
| A | 6 | 
| B | 6 | 
| C | 0 | 
| D | 0 | 
| E | 0 | 
| F | 0 | 
Swing Last Step
| Row | Value | 
|---|---|
| 1 | 6 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | 6 | 
| 4 | 6 | 
| 5 | 6 | 
| 6 | 6 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | 6 | 
| 9 | 6 | 
| A | 6 | 
| B | 6 | 
| C | 6 | 
| D | 6 | 
| E | 7 | 
| F | 5 | 
Source: Dirtywave M8 Manual
1.4 - Hex Table
| Decimal | Hex | Relative | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 
| 1 | 1 | - | 
| 2 | 2 | - | 
| 3 | 3 | - | 
| 4 | 4 | - | 
| 5 | 5 | - | 
| 6 | 6 | - | 
| 7 | 7 | - | 
| 8 | 8 | - | 
| 9 | 9 | - | 
| 10 | a | - | 
| 11 | b | - | 
| 12 | c | - | 
| 13 | d | - | 
| 14 | e | - | 
| 15 | f | - | 
| 16 | 10 | - | 
| 17 | 11 | - | 
| 18 | 12 | - | 
| 19 | 13 | - | 
| 20 | 14 | - | 
| 21 | 15 | - | 
| 22 | 16 | - | 
| 23 | 17 | - | 
| 24 | 18 | - | 
| 25 | 19 | - | 
| 26 | 1a | - | 
| 27 | 1b | - | 
| 28 | 1c | - | 
| 29 | 1d | - | 
| 30 | 1e | - | 
| 31 | 1f | - | 
| 32 | 20 | - | 
| 33 | 21 | - | 
| 34 | 22 | - | 
| 35 | 23 | - | 
| 36 | 24 | - | 
| 37 | 25 | - | 
| 38 | 26 | - | 
| 39 | 27 | - | 
| 40 | 28 | - | 
| 41 | 29 | - | 
| 42 | 2a | - | 
| 43 | 2b | - | 
| 44 | 2c | - | 
| 45 | 2d | - | 
| 46 | 2e | - | 
| 47 | 2f | - | 
| 48 | 30 | - | 
| 49 | 31 | - | 
| 50 | 32 | - | 
| 51 | 33 | - | 
| 52 | 34 | - | 
| 53 | 35 | - | 
| 54 | 36 | - | 
| 55 | 37 | - | 
| 56 | 38 | - | 
| 57 | 39 | - | 
| 58 | 3a | - | 
| 59 | 3b | - | 
| 60 | 3c | - | 
| 61 | 3d | - | 
| 62 | 3e | - | 
| 63 | 3f | - | 
| 64 | 40 | - | 
| 65 | 41 | - | 
| 66 | 42 | - | 
| 67 | 43 | - | 
| 68 | 44 | - | 
| 69 | 45 | - | 
| 70 | 46 | - | 
| 71 | 47 | - | 
| 72 | 48 | - | 
| 73 | 49 | - | 
| 74 | 4a | - | 
| 75 | 4b | - | 
| 76 | 4c | - | 
| 77 | 4d | - | 
| 78 | 4e | - | 
| 79 | 4f | - | 
| 80 | 50 | - | 
| 81 | 51 | - | 
| 82 | 52 | - | 
| 83 | 53 | - | 
| 84 | 54 | - | 
| 85 | 55 | - | 
| 86 | 56 | - | 
| 87 | 57 | - | 
| 88 | 58 | - | 
| 89 | 59 | - | 
| 90 | 5a | - | 
| 91 | 5b | - | 
| 92 | 5c | - | 
| 93 | 5d | - | 
| 94 | 5e | - | 
| 95 | 5f | - | 
| 96 | 60 | - | 
| 97 | 61 | - | 
| 98 | 62 | - | 
| 99 | 63 | - | 
| 100 | 64 | - | 
| 101 | 65 | - | 
| 102 | 66 | - | 
| 103 | 67 | - | 
| 104 | 68 | - | 
| 105 | 69 | - | 
| 106 | 6a | - | 
| 107 | 6b | - | 
| 108 | 6c | - | 
| 109 | 6d | - | 
| 110 | 6e | - | 
| 111 | 6f | - | 
| 112 | 70 | - | 
| 113 | 71 | - | 
| 114 | 72 | - | 
| 115 | 73 | - | 
| 116 | 74 | - | 
| 117 | 75 | - | 
| 118 | 76 | - | 
| 119 | 77 | - | 
| 120 | 78 | - | 
| 121 | 79 | - | 
| 122 | 7a | - | 
| 123 | 7b | - | 
| 124 | 7c | - | 
| 125 | 7d | - | 
| 126 | 7e | - | 
| 127 | 7f | - | 
| 128 | 80 | -128 | 
| 129 | 81 | -127 | 
| 130 | 82 | -126 | 
| 131 | 83 | -125 | 
| 132 | 84 | -124 | 
| 133 | 85 | -123 | 
| 134 | 86 | -122 | 
| 135 | 87 | -121 | 
| 136 | 88 | -120 | 
| 137 | 89 | -119 | 
| 138 | 8a | -118 | 
| 139 | 8b | -117 | 
| 140 | 8c | -116 | 
| 141 | 8d | -115 | 
| 142 | 8e | -114 | 
| 143 | 8f | -113 | 
| 144 | 90 | -112 | 
| 145 | 91 | -111 | 
| 146 | 92 | -110 | 
| 147 | 93 | -109 | 
| 148 | 94 | -108 | 
| 149 | 95 | -107 | 
| 150 | 96 | -106 | 
| 151 | 97 | -105 | 
| 152 | 98 | -104 | 
| 153 | 99 | -103 | 
| 154 | 9a | -102 | 
| 155 | 9b | -101 | 
| 156 | 9c | -100 | 
| 157 | 9d | -99 | 
| 158 | 9e | -98 | 
| 159 | 9f | -97 | 
| 160 | a0 | -96 | 
| 161 | a1 | -95 | 
| 162 | a2 | -94 | 
| 163 | a3 | -93 | 
| 164 | a4 | -92 | 
| 165 | a5 | -91 | 
| 166 | a6 | -90 | 
| 167 | a7 | -89 | 
| 168 | a8 | -88 | 
| 169 | a9 | -87 | 
| 170 | aa | -86 | 
| 171 | ab | -85 | 
| 172 | ac | -84 | 
| 173 | ad | -83 | 
| 174 | ae | -82 | 
| 175 | af | -81 | 
| 176 | b0 | -80 | 
| 177 | b1 | -79 | 
| 178 | b2 | -78 | 
| 179 | b3 | -77 | 
| 180 | b4 | -76 | 
| 181 | b5 | -75 | 
| 182 | b6 | -74 | 
| 183 | b7 | -73 | 
| 184 | b8 | -72 | 
| 185 | b9 | -71 | 
| 186 | ba | -70 | 
| 187 | bb | -69 | 
| 188 | bc | -68 | 
| 189 | bd | -67 | 
| 190 | be | -66 | 
| 191 | bf | -65 | 
| 192 | c0 | -64 | 
| 193 | c1 | -63 | 
| 194 | c2 | -62 | 
| 195 | c3 | -61 | 
| 196 | c4 | -60 | 
| 197 | c5 | -59 | 
| 198 | c6 | -58 | 
| 199 | c7 | -57 | 
| 200 | c8 | -56 | 
| 201 | c9 | -55 | 
| 202 | ca | -54 | 
| 203 | cb | -53 | 
| 204 | cc | -52 | 
| 205 | cd | -51 | 
| 206 | ce | -50 | 
| 207 | cf | -49 | 
| 208 | d0 | -48 | 
| 209 | d1 | -47 | 
| 210 | d2 | -46 | 
| 211 | d3 | -45 | 
| 212 | d4 | -44 | 
| 213 | d5 | -43 | 
| 214 | d6 | -42 | 
| 215 | d7 | -41 | 
| 216 | d8 | -40 | 
| 217 | d9 | -39 | 
| 218 | da | -38 | 
| 219 | db | -37 | 
| 220 | dc | -36 | 
| 221 | dd | -35 | 
| 222 | de | -34 | 
| 223 | df | -33 | 
| 224 | e0 | -32 | 
| 225 | e1 | -31 | 
| 226 | e2 | -30 | 
| 227 | e3 | -29 | 
| 228 | e4 | -28 | 
| 229 | e5 | -27 | 
| 230 | e6 | -26 | 
| 231 | e7 | -25 | 
| 232 | e8 | -24 | 
| 233 | e9 | -23 | 
| 234 | ea | -22 | 
| 235 | eb | -21 | 
| 236 | ec | -20 | 
| 237 | ed | -19 | 
| 238 | ee | -18 | 
| 239 | ef | -17 | 
| 240 | f0 | -16 | 
| 241 | f1 | -15 | 
| 242 | f2 | -14 | 
| 243 | f3 | -13 | 
| 244 | f4 | -12 | 
| 245 | f5 | -11 | 
| 246 | f6 | -10 | 
| 247 | f7 | -9 | 
| 248 | f8 | -8 | 
| 249 | f9 | -7 | 
| 250 | fa | -6 | 
| 251 | fb | -5 | 
| 252 | fc | -4 | 
| 253 | fd | -3 | 
| 254 | fe | -2 | 
| 255 | ff | -1 | 
Source: hextable-md.py
|  |  | 
1.5 - M8 Shortcuts
Global Key Shortcuts
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Global | Move the cursor on the screen | [DIRECTION] | — | 
| Global | Navigate between Views | [SHIFT]+[DIRECTION] | — | 
| Global | Start editing / confirm | [EDIT] | Also acts as “YES/ENTER”. | 
| Global | Context option / exit | [OPTION] | Varies by context; also “NO/EXIT”. | 
| Global | Set default / cut | [EDIT]+[OPTION] | Sets highlighted parameter to default, or “cut” on song/chain/phrase/table grids. | 
| Global | No function | [SHIFT] | — | 
| Global | Play/stop (contextual) | [PLAY] | Song view: start/stop from current cursor. Other views: plays current Chain/Phrase/Instrument. | 
| Global | Play all tracks (from song cursor) | [SHIFT]+[PLAY] | Works regardless of current view. | 
Common Editing Shortcuts
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Common Editing | Insert last value | [EDIT] | On empty cell (“–”): inserts last edited or deleted value. | 
| Common Editing | Edit (large steps) / Effect help | [EDIT]+[UP or DOWN] | On command column: shows Effect Help/Selection. | 
| Common Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Common Editing | Enter selection mode (grid views) | [SHIFT]+[OPTION] | Song, chain, phrase, table, etc. | 
| Common Editing | Copy selection & exit selection | [OPTION] | In selection mode. | 
| Common Editing | Paste from selection buffer | [SHIFT]+[EDIT] | On any grid view. | 
| Common Editing | Delete/cut value | [EDIT]+[OPTION] | In selection mode: cuts the selection to copy buffer. | 
File Browser
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| File Browser | Jump to top of list | [LEFT] | — | 
| File Browser | Jump to bottom of list | [RIGHT] | — | 
| File Browser | Skip ±8 entries | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| File Browser | Preview sample/instrument | [PLAY] | While browsing samples/instruments. | 
| File Browser | Sort directory by name | [SHIFT]+[OPTION] | If unsorted. | 
| File Browser | Exit file browser | [OPTION] | — | 
| File Browser | Delete file | [OPTION]+[EDIT] | — | 
Song View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Scroll ±16 rows | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Playing | Play/stop all tracks | [PLAY] | — | 
| Playing | Cue selected row | [LEFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Solo left or right side | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | Relative to cursor. | 
| Playing | Mute current track | [OPTION]+[SHIFT] | Release [OPTION] first to hold mute. | 
| Playing | Solo current track | [OPTION]+[PLAY] | Release [OPTION] first to hold solo. | 
| Playing | Clear all mute/solo | [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Insert chain (default/last) | [EDIT] | On empty column (“–”). | 
| Editing | Edit chain number / move selection | [EDIT]+[DIRECTION] | In selection mode: move selection up/down. | 
| Editing | Insert new empty chain | [EDIT]+[EDIT] | Double tap. | 
| Editing | Delete/cut chain | [EDIT]+[OPTION] | In selection mode: cuts selection to buffer. | 
| Editing | Enter selection mode (chains) | [SHIFT]+[OPTION] | Move/copy/cut chains. | 
| Editing | Show track time (stopped) / copy selection | [OPTION] | Hold to show time; in selection mode: copy & exit selection. | 
| Editing | Paste from selection buffer | [SHIFT]+[EDIT] | — | 
| Editing | Clone chain | [SHIFT]+[OPTION, then EDIT] | Copy contents to a new chain number. | 
| Editing | Deep clone chain + phrases | [SHIFT]+[OPTION, then double tap EDIT] | New chain and new phrases. | 
| Editing | Toggle “bookmark” on chain | [OPTION]+[OPTION]+[OPTION] | Triple tap. | 
| Editing | Render selection to instrument | [EDIT]+[EDIT] | While stopped & in selection mode. | 
Chain View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Prev/next chain in song | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Navigating | Prev/next track | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Playing | Play/stop chain | [PLAY] | At cursor. | 
| Playing | Continue song | [SHIFT]+[PLAY] | From cursor. | 
| Playing | Mute current track | [OPTION]+[SHIFT] | Release [OPTION] first to hold. | 
| Playing | Solo current track | [OPTION]+[PLAY] | Release [OPTION] first to hold. | 
| Playing | Clear all mute/solo | [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Insert phrase (default/last) | [EDIT] | On empty row (“–”). | 
| Editing | Edit phrase number | [EDIT]+[DIRECTION] | — | 
| Editing | Insert new empty phrase | [EDIT]+[EDIT] | Double tap. | 
| Editing | Delete/cut phrase | [EDIT]+[OPTION] | In selection mode: cuts selection to buffer. | 
| Editing | Selection mode (phrases) | [SHIFT]+[OPTION] | Move/copy/cut block. | 
| Editing | Copy selection & exit | [OPTION] | In selection mode. | 
| Editing | Paste selection buffer | [SHIFT]+[EDIT] | — | 
| Editing | Clone phrase | [SHIFT]+[OPTION, then EDIT] | Copy to new number. | 
Phrase View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Prev/next phrase in chain | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Navigating | Prev/next track | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Playing | Play/stop phrase | [PLAY] | — | 
| Playing | Continue song at chain | [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute current track | [OPTION]+[SHIFT] | Release [OPTION] first to hold. | 
| Playing | Solo current track | [OPTION]+[PLAY] | Release [OPTION] first to hold. | 
| Playing | Clear all mute/solo | [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Insert last value | [EDIT] | On empty cell. | 
| Editing | Edit (large steps) / Effect help | [EDIT]+[UP or DOWN] | Command column: Effect Help/Selection. In selection: shift multi-row/col up/down. | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | New unused instrument / table | [EDIT]+[EDIT] | Double tap. Instrument column → new instrument; TBL/GRV value column → new table. | 
| Editing | Delete/cut | [EDIT]+[OPTION] | In selection: cuts to buffer. | 
| Editing | Selection mode (phrase data) | [SHIFT]+[OPTION] | Move/copy/cut block. | 
| Editing | Copy selection & exit | [OPTION] | In selection mode. | 
| Editing | Randomize notes / navigate | [OPTION]+[UP or DOWN] | In selection: randomize note up/down; else: prev/next phrase. | 
| Editing | Fill/randomize tools / navigate | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | Selection: Left=cycle note fill, Right=randomize note+instrument; else: prev/next track’s phrase. After fill, paste to undo. | 
| Editing | Paste / interpolate | [SHIFT]+[EDIT] | Selection with single column & series of rows: interpolate; else: paste. | 
| Editing | Clone instrument/table/groove | [SHIFT]+[OPTION, then EDIT] | From instrument column or TBL/GRV value column to new number. | 
Instrument View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Prev/next instrument | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Navigating | Jump ±16 instruments | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Navigating | Jump to Phrase/Table view | [SHIFT]+[LEFT or RIGHT] | Sets default FX command to highlighted parameter. | 
| Playing | Play/stop phrase | [PLAY] | — | 
| Playing | Preview instrument | [EDIT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Continue song at chain | [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute/Solo/Clear | [OPTION]+[SHIFT], [OPTION]+[PLAY], [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Reset to default | [EDIT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Copy instrument | [SHIFT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Paste / undo paste | [SHIFT]+[EDIT] | — | 
| Editing | Touch edit (slider) | [EDIT+TOUCHSCREEN] | Finger position controls value. | 
| Editing | Map touchscreen axis | [OPTION+TOUCHSCREEN] | Assign axis to selected parameter (see MIDI Mappings). | 
Instrument Modulation View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Prev/next instrument | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Navigating | Jump ±16 instruments | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Navigating | Jump to Phrase/Table view | [SHIFT]+[LEFT or RIGHT] | Sets default FX to highlighted parameter. | 
| Playing | Play/stop phrase | [PLAY] | — | 
| Playing | Preview instrument | [EDIT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Continue song at chain | [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute/Solo/Clear | [OPTION]+[SHIFT], [OPTION]+[PLAY], [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Reset to default | [EDIT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Copy modulation slot | [SHIFT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Paste modulation slot | [SHIFT]+[EDIT] | — | 
| Editing | Touch edit (slider) | [EDIT+TOUCHSCREEN] | — | 
| Editing | Map touchscreen axis | [OPTION+TOUCHSCREEN] | See MIDI Mappings. | 
Table View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Prev/next table | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Navigating | Jump ±16 tables | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Playing | Play/stop phrase | [PLAY] | — | 
| Playing | Continue song at chain | [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute/Solo/Clear | [OPTION]+[SHIFT], [OPTION]+[PLAY], [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Insert last value / interpolate | [EDIT] | Empty cell: insert. In selection with single column: interpolate range. | 
| Editing | Edit (large steps) / Effect help | [EDIT]+[UP or DOWN] | Command column: Effect Help/Selection. In selection: shift multi-row/col up/down. | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Delete/cut | [EDIT]+[OPTION] | In selection: cuts to buffer. | 
| Editing | Selection mode (table data) | [SHIFT]+[OPTION] | Move/copy/cut block. | 
| Editing | Copy selection & exit | [OPTION] | In selection mode. | 
| Editing | Paste from buffer | [SHIFT]+[EDIT] | — | 
| Editing | Clone table/groove | [SHIFT]+[OPTION, then EDIT] | From TBL/GRV value column to new number. | 
Groove View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Prev/next groove | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Navigating | Jump ±16 grooves | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Playing | Play/stop phrase | [PLAY] | — | 
| Playing | Continue song at chain | [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute/Solo/Clear | [OPTION]+[SHIFT], [OPTION]+[PLAY], [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Insert last value | [EDIT] | On empty cell. | 
| Editing | Edit ± with neighbor | [EDIT]+[UP or DOWN] | Edits selected and value above/below. | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Delete/cut | [EDIT]+[OPTION] | In selection: cut to buffer. | 
| Editing | Selection mode (table data) | [SHIFT]+[OPTION] | Move/copy/cut. | 
| Editing | Copy selection & exit | [OPTION] | In selection mode. | 
| Editing | Interpolate / paste | [SHIFT]+[EDIT] | In selection: interpolate; else: paste. | 
Scale View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Prev/next scale | [OPTION]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Navigating | First/last scale | [OPTION]+[UP or DOWN] | — | 
| Playing | Play/stop phrase | [PLAY] | — | 
| Playing | Continue song at chain | [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute/Solo/Clear | [OPTION]+[SHIFT], [OPTION]+[PLAY], [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Insert last value | [EDIT] | On empty cell. | 
| Editing | Edit ± with neighbor | [EDIT]+[UP or DOWN] | Edits selected and above/beneath. | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Delete/cut | [EDIT]+[OPTION] | In selection: cuts to buffer. | 
Mixer View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Playing | Play/stop all tracks | [PLAY] | — | 
| Playing | Play/stop all tracks | [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute current track | [OPTION]+[SHIFT] | Release [OPTION] first to hold. | 
| Playing | Solo current track | [OPTION]+[PLAY] | Release [OPTION] first to hold. | 
| Playing | Clear all mute/solo | [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Reset parameter | [EDIT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Create song snapshot | [SHIFT]+[OPTION] | Temporarily store entire song. | 
| Editing | Recall song snapshot | [SHIFT]+[EDIT] | Recalls snapshot created above. | 
| Editing | Map touchscreen axis | [OPTION+TOUCHSCREEN] | See MIDI Mappings view. | 
| Editing | Assign MIDI CC | [OPTION+MIDI CC] | Assign to selected parameter. | 
Effect Settings View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Playing | Play/stop all tracks | [PLAY], [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute/Solo/Clear | [OPTION]+[SHIFT], [OPTION]+[PLAY], [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Reset parameter | [EDIT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Map touchscreen axis | [OPTION+TOUCHSCREEN] | See MIDI Mappings view. | 
| Editing | Assign MIDI CC | [OPTION+MIDI CC] | See MIDI Mappings view. | 
Project View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Playing | Play/stop all tracks | [PLAY], [SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Playing | Mute/Solo/Clear | [OPTION]+[SHIFT], [OPTION]+[PLAY], [OPTION]+[SHIFT]+[PLAY] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Reset parameter | [EDIT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Create song snapshot | [SHIFT]+[OPTION] | — | 
| Editing | Recall song snapshot | [SHIFT]+[EDIT] | — | 
Theme View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Exit view | [OPTION] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Reset parameter | [EDIT]+[OPTION] | — | 
MIDI Mapping View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Exit view | [OPTION] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Delete a mapping | [EDIT]+[OPTION] | — | 
MIDI Settings View
| Context | Action | Shortcut | Notes | 
|---|---|---|---|
| Navigating | Move cursor | [DIRECTION] | — | 
| Navigating | Exit view | [OPTION] | — | 
| Editing | Edit (large steps) | [EDIT]+[UP or DOWN] | — | 
| Editing | Edit (small steps) | [EDIT]+[LEFT or RIGHT] | — | 
| Editing | Delete a mapping | [EDIT]+[OPTION] | — | 
Source: Devin Dominguez @ Github Gist
2 - Eurorack Patches
Documentation for various Eurorack Patches.
An example patch:
graph LR
  %% ========= Groups =========
  subgraph SEQ [Sequencing]
    DEL[Deluge]
    CLK[Clock/Divider]
  end
  subgraph VA [Voice A: Plaits -> VCA -> Ghost]
    PLAITS[Plaits]
    VCA1[VCA]
    GHOST[Endorphin.es Ghost]
  end
  subgraph VB [Voice B: Rings -> Starlab -> Magneto]
    RINGS[Rings]
    STARLAB[Strymon Starlab]
    MAGNETO[Strymon Magneto]
  end
  subgraph MOD [Modulation & Utilities]
    ADSR[ADSR Envelope]
    LFO[LFO]
    SH[Sample & Hold]
    NOISE[Noise]
    ATN[Attenuverter]
  end
  subgraph MIX [Mix & Out]
    MIXER[Stereo Mixer]
    OUT[Audio Interface]
  end
  %% ========= Audio paths (solid) =========
  PLAITS --> VCA1 --> GHOST --> MIXER
  RINGS --> STARLAB --> MAGNETO --> MIXER
  MIXER --> OUT
  %% ========= CV/Gate/Pitch (dotted) =========
  DEL -. Clock .-> CLK
  DEL -. Pitch 1V/Oct .-> PLAITS
  DEL -. Gate .-> ADSR
  DEL -. Pitch 1V/Oct .-> RINGS
  DEL -. Trigger .-> RINGS
  ADSR -. Amp CV .-> VCA1
  LFO -. Timbre CV .-> PLAITS
  LFO -. Cutoff CV .-> GHOST
  NOISE -.-> SH
  SH -. Position CV .-> RINGS
  ATN -. Depth .-> GHOST3 - Music Theory
Documentation for various aspects of music theory.
3.1 - Chords to Genre
Chord Chart
| Genre | Tempo Range (BPM) | Chord Progression | Chord Notes | 
|---|---|---|---|
| Chillwave/Vaporwave | 60–90 | Am7 – Em7 – Dm7 – G7 | A C E G - E G B D - D F A C - G B D F | 
| Chillwave/Vaporwave | 60–90 | Am7 – G – Fmaj7 – Em7 | A C E G - G B D - F A C E - E G B D | 
| Chillwave/Vaporwave | 60–90 | Cmaj9 – A7 – Dm7 – G13 | C E G B D - A C# E G - D F A C - G B D E F | 
