Hex Table
Categories:
Brands:
Functions:
5 minute read
| Decimal | Hex | Relative |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 2 | - |
| 3 | 3 | - |
| 4 | 4 | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 6 | - |
| 7 | 7 | - |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 9 | - |
| 10 | a | - |
| 11 | b | - |
| 12 | c | - |
| 13 | d | - |
| 14 | e | - |
| 15 | f | - |
| 16 | 10 | - |
| 17 | 11 | - |
| 18 | 12 | - |
| 19 | 13 | - |
| 20 | 14 | - |
| 21 | 15 | - |
| 22 | 16 | - |
| 23 | 17 | - |
| 24 | 18 | - |
| 25 | 19 | - |
| 26 | 1a | - |
| 27 | 1b | - |
| 28 | 1c | - |
| 29 | 1d | - |
| 30 | 1e | - |
| 31 | 1f | - |
| 32 | 20 | - |
| 33 | 21 | - |
| 34 | 22 | - |
| 35 | 23 | - |
| 36 | 24 | - |
| 37 | 25 | - |
| 38 | 26 | - |
| 39 | 27 | - |
| 40 | 28 | - |
| 41 | 29 | - |
| 42 | 2a | - |
| 43 | 2b | - |
| 44 | 2c | - |
| 45 | 2d | - |
| 46 | 2e | - |
| 47 | 2f | - |
| 48 | 30 | - |
| 49 | 31 | - |
| 50 | 32 | - |
| 51 | 33 | - |
| 52 | 34 | - |
| 53 | 35 | - |
| 54 | 36 | - |
| 55 | 37 | - |
| 56 | 38 | - |
| 57 | 39 | - |
| 58 | 3a | - |
| 59 | 3b | - |
| 60 | 3c | - |
| 61 | 3d | - |
| 62 | 3e | - |
| 63 | 3f | - |
| 64 | 40 | - |
| 65 | 41 | - |
| 66 | 42 | - |
| 67 | 43 | - |
| 68 | 44 | - |
| 69 | 45 | - |
| 70 | 46 | - |
| 71 | 47 | - |
| 72 | 48 | - |
| 73 | 49 | - |
| 74 | 4a | - |
| 75 | 4b | - |
| 76 | 4c | - |
| 77 | 4d | - |
| 78 | 4e | - |
| 79 | 4f | - |
| 80 | 50 | - |
| 81 | 51 | - |
| 82 | 52 | - |
| 83 | 53 | - |
| 84 | 54 | - |
| 85 | 55 | - |
| 86 | 56 | - |
| 87 | 57 | - |
| 88 | 58 | - |
| 89 | 59 | - |
| 90 | 5a | - |
| 91 | 5b | - |
| 92 | 5c | - |
| 93 | 5d | - |
| 94 | 5e | - |
| 95 | 5f | - |
| 96 | 60 | - |
| 97 | 61 | - |
| 98 | 62 | - |
| 99 | 63 | - |
| 100 | 64 | - |
| 101 | 65 | - |
| 102 | 66 | - |
| 103 | 67 | - |
| 104 | 68 | - |
| 105 | 69 | - |
| 106 | 6a | - |
| 107 | 6b | - |
| 108 | 6c | - |
| 109 | 6d | - |
| 110 | 6e | - |
| 111 | 6f | - |
| 112 | 70 | - |
| 113 | 71 | - |
| 114 | 72 | - |
| 115 | 73 | - |
| 116 | 74 | - |
| 117 | 75 | - |
| 118 | 76 | - |
| 119 | 77 | - |
| 120 | 78 | - |
| 121 | 79 | - |
| 122 | 7a | - |
| 123 | 7b | - |
| 124 | 7c | - |
| 125 | 7d | - |
| 126 | 7e | - |
| 127 | 7f | - |
| 128 | 80 | -128 |
| 129 | 81 | -127 |
| 130 | 82 | -126 |
| 131 | 83 | -125 |
| 132 | 84 | -124 |
| 133 | 85 | -123 |
| 134 | 86 | -122 |
| 135 | 87 | -121 |
| 136 | 88 | -120 |
| 137 | 89 | -119 |
| 138 | 8a | -118 |
| 139 | 8b | -117 |
| 140 | 8c | -116 |
| 141 | 8d | -115 |
| 142 | 8e | -114 |
| 143 | 8f | -113 |
| 144 | 90 | -112 |
| 145 | 91 | -111 |
| 146 | 92 | -110 |
| 147 | 93 | -109 |
| 148 | 94 | -108 |
| 149 | 95 | -107 |
| 150 | 96 | -106 |
| 151 | 97 | -105 |
| 152 | 98 | -104 |
| 153 | 99 | -103 |
| 154 | 9a | -102 |
| 155 | 9b | -101 |
| 156 | 9c | -100 |
| 157 | 9d | -99 |
| 158 | 9e | -98 |
| 159 | 9f | -97 |
| 160 | a0 | -96 |
| 161 | a1 | -95 |
| 162 | a2 | -94 |
| 163 | a3 | -93 |
| 164 | a4 | -92 |
| 165 | a5 | -91 |
| 166 | a6 | -90 |
| 167 | a7 | -89 |
| 168 | a8 | -88 |
| 169 | a9 | -87 |
| 170 | aa | -86 |
| 171 | ab | -85 |
| 172 | ac | -84 |
| 173 | ad | -83 |
| 174 | ae | -82 |
| 175 | af | -81 |
| 176 | b0 | -80 |
| 177 | b1 | -79 |
| 178 | b2 | -78 |
| 179 | b3 | -77 |
| 180 | b4 | -76 |
| 181 | b5 | -75 |
| 182 | b6 | -74 |
| 183 | b7 | -73 |
| 184 | b8 | -72 |
| 185 | b9 | -71 |
| 186 | ba | -70 |
| 187 | bb | -69 |
| 188 | bc | -68 |
| 189 | bd | -67 |
| 190 | be | -66 |
| 191 | bf | -65 |
| 192 | c0 | -64 |
| 193 | c1 | -63 |
| 194 | c2 | -62 |
| 195 | c3 | -61 |
| 196 | c4 | -60 |
| 197 | c5 | -59 |
| 198 | c6 | -58 |
| 199 | c7 | -57 |
| 200 | c8 | -56 |
| 201 | c9 | -55 |
| 202 | ca | -54 |
| 203 | cb | -53 |
| 204 | cc | -52 |
| 205 | cd | -51 |
| 206 | ce | -50 |
| 207 | cf | -49 |
| 208 | d0 | -48 |
| 209 | d1 | -47 |
| 210 | d2 | -46 |
| 211 | d3 | -45 |
| 212 | d4 | -44 |
| 213 | d5 | -43 |
| 214 | d6 | -42 |
| 215 | d7 | -41 |
| 216 | d8 | -40 |
| 217 | d9 | -39 |
| 218 | da | -38 |
| 219 | db | -37 |
| 220 | dc | -36 |
| 221 | dd | -35 |
| 222 | de | -34 |
| 223 | df | -33 |
| 224 | e0 | -32 |
| 225 | e1 | -31 |
| 226 | e2 | -30 |
| 227 | e3 | -29 |
| 228 | e4 | -28 |
| 229 | e5 | -27 |
| 230 | e6 | -26 |
| 231 | e7 | -25 |
| 232 | e8 | -24 |
| 233 | e9 | -23 |
| 234 | ea | -22 |
| 235 | eb | -21 |
| 236 | ec | -20 |
| 237 | ed | -19 |
| 238 | ee | -18 |
| 239 | ef | -17 |
| 240 | f0 | -16 |
| 241 | f1 | -15 |
| 242 | f2 | -14 |
| 243 | f3 | -13 |
| 244 | f4 | -12 |
| 245 | f5 | -11 |
| 246 | f6 | -10 |
| 247 | f7 | -9 |
| 248 | f8 | -8 |
| 249 | f9 | -7 |
| 250 | fa | -6 |
| 251 | fb | -5 |
| 252 | fc | -4 |
| 253 | fd | -3 |
| 254 | fe | -2 |
| 255 | ff | -1 |
Source: hextable-md.py
| |